| निर्दिष्टीकरणहरू | सेल प्रकार | संरचना | ESR²(mΩ) | मूल्याङ्कन गरिएकोभोल्टेज(V) | मूल्याङ्कन गरिएकोक्षमता(च) | आयामहरूल*प*ह*(मिमी) |
| M23W-018-0500 को कीवर्डहरू | φ६० ३००० एफ | १P६S को परिचय | ≤२.१ | 18 | ५०० | ४१८*६८*१७९ |
| M35W-048-0562 को कीवर्डहरू | φ६० ३००० एफ | 3P16S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ≤१.८ | 48 | ५६२ | ४४६*५९७*१५७.२ |
| M23W-054-0166/178 को कीवर्डहरू | φ६० ३०००F/३२००F | १P१८S को परिचय | ≤६ | 54 | १६६/१७८ | ४१६.२*१९०*१७९.२ |
| M23W-054-0188 को कीवर्डहरू | φ६० ३४०० एफ | १P१८S को परिचय | ≤६ | 54 | १८८ | ४१६.२*१९०*१७९.२ |
| M23W-054-0166P को कीवर्डहरू | φ६० P3000F को परिचय | १P१८S को परिचय | ≤३ | 54 | १६६ | ४१६.२*१९०*१७९.२ |
| M13W-096-0093 को कीवर्डहरू | φ६० ३००० एफ | १P३२S को परिचय | ≤१०.७५ | 96 | 93 | ५२०*२५९*१८७.८६ |
| M22W-144-0062~70 को कीवर्डहरू | φ६० ३००० एफ (~३४०० एफ) | १P४८S को परिचय | १६ प्रतिशत | १४४ | ६२ ~ ७० | ४३४*६०६*१५६ |
| M22W-144-0062~70 को कीवर्डहरू | φ६० P3000F (~3400F) | १P४८S को परिचय | ≤१० | १४४ | ६२ ~ ७० | ४३४*६०६*१५६ |
| M25W-144-0062~70 को कीवर्डहरू | φ६० ३००० एफ (~३४०० एफ) | १P४८S को परिचय | १६ प्रतिशत | १४४ | ६२ ~ ७० | ४४६*६१०*१५६.८ |
| M25W-144-0062~70 को कीवर्डहरू | φ६० P3000F (~3400F) | १P४८S को परिचय | ≤१० | १४४ | ६० ~ ७० | ४४६*६१०*१५६.८ |
| M25W-144-0025 को कीवर्डहरू | φ४६ १२०० एफ | १P४८S को परिचय | ≤३४.५६ | १४४ | 25 | ३४९.५*४६७.५*१४५.६ |
| M35W-144-0062 को कीवर्डहरू | φ६० ३००० एफ | १P४८S को परिचय | ≤७.५० | १४४ | 62 | ४४६*५९७*१५६ |
| M14S-174-0006 को कीवर्डहरू | φ३५ ३६० एफ | १P५८S को परिचय | ≤१२० | १७४ | 6 | ३९१*२३४*७७ |
| M12S-174-0010 को कीवर्डहरू | φ३५ ६०० एफ | १P५८S को परिचय | ≤२०५ | १७४ | 10 | ५५०*११०*२६० |

नोटहरू:
कोड १ -----ठूलो कक्षा कोड
M: मोड्युल
कोड २ -----समानीकरण कोड
०: असन्तुलित; १: प्रतिरोध समीकरण; २: तुलनाकर्ता (ब्यालेन्स प्लेटको आन्तरिक प्रयोग);
३: सञ्चार (CMS नियन्त्रक); ४: चार्जिङ सर्किटको साथ;
कोड ३ -----शेल कोड
०: खोल छैन; १: प्लास्टिक कोष्ठक खोल; २: पानाको धातु खोल;
३: एल्युमिनियम मिश्र धातु आवास; ४: प्लास्टिक सिलिङ खोल; ५: स्ट्याक्ड बसबार खोल;
कोड ४ -----टर्मिनल कोड
W: फ्ल्याट हेड सेल; T: थ्रेड सेल; S:35 सेल / वेल्डिंग विधि
कोड पोइन्ट ५~७ -----भोल्टेज कोड
०३०: ३०V; ०५४: ५४V; १२०: १२०V; ००६: ६V;
कोड पोइन्ट ८~११ ----- क्षमता कोड
०१५०: १५०F; ०१७८: १७८F; ६४००: ६४००F;